Таблицы размеров одежды Conte
Размерная таблица - Блузы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Боди женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | ||||
Размерная таблица - Бриджи детские
| Рост | 62-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 | |||||
Размерная таблица - Брюки детские
| Рост | 62-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 | |||||
Размерная таблица - Брюки женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Бюстгальтеры
Размерная таблица - Бюсты купальные женские
| Обхват груди | Обхват под грудью | Размер чашки |
|---|---|---|
| 84-86 | 70 | B |
| 86-88 | 70 | C |
| 87-89 | 75 | A |
| 89-91 | 75 | B |
| 91-93 | 75 | C |
| 93-95 | 75 | D |
| 94-96 | 80 | B |
| 96-98 | 80 | C |
| 99-101 | 85 | B |
| 101-103 | 85 | C |
Размерная таблица - Бюстье женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Водолазки женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Гольфы детские
| Размер носков | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 15 | 16-17 | 18-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-37 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 | ||||
Размерная таблица - Гольфы женские
| Гольфы женские | |||
|---|---|---|---|
| Размер гольфов | 23 | 25 | 27 |
| Размер обуви (EU) | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Размерная таблица - Джеггинсы детские
| Рост | 62-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 | |||||
Размерная таблица - Джеггинсы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||||||
Размерная таблица - Джемперы детские
| Обхват груди | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Размерная таблица - Джемперы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Джемперы мужские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Рост | 170/ 176 | ||||||||
| 182/ 188 | |||||||||
Размерная таблица - Джинсы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Джинсы мужские
| Международный размер | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 |
| WAIST SIZE (W) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Обхват талии, см | 80 | 80-82 | 84 | 84-86 | 88 | 98 | 102 |
| LENGTH (L) | L32: рост: 170 - 178 см / L34: рост: 178 - 188 см | ||||||
Размерная таблица - Жилеты женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Кардиганы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Колготки детские
| Размерная таблица | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 62-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
| Обхват бедер | 48 | 48-52 | 58 | 60-62 | 64-66 | 68-72 | 76-80 | 84 | 84-88 | 88-92 |
| Длина стопы | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Возраст, лет | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 3-7 | 7-8 | 8-10 | 11-14 | |||
| Обхват груди | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56 | 56-60 | 60-64 | 68-76 | 72-80 | 76-80 | 84-88 |
Размерная таблица - Колготки женские
| cm x kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | height/рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/150 | 4' 10 | ||||||||||||
| 150/155 | 1 | 5' 0 | |||||||||||
| 155/160 | 2 | 5' 2 | |||||||||||
| 160/165 | 3 | 5' 4 | |||||||||||
| 165/170 | 4 | 5' 6 | |||||||||||
| 170/175 | 5 | 5' 8 | |||||||||||
| 175/180 | 6 | 5' 10 | |||||||||||
| 180/185 | 5' 12 | ||||||||||||
| weight / вес | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | lbls x in |
| Колготки хлопковые | |||
|---|---|---|---|
| Size Размер Өлшемi | Height, cm Рост, см Бойы | Thighs girth, cm Обхват бедер, см Сан елшемi | Foot length, cm Длина стопы, см Табан ұзындығы |
| 1 | 146-152 | 88-96 | 19-21 |
| 2 | 152-158 | 96-100 | 23-25 |
| 3 | 158-164 | 100-108 | 23-25 |
| 4 | 164-170 | 104-116 | 23-25 |
| 5 | 170-176 | 108-124 | 23-25 |
| 6 | 176-180 | 116-132 | 27-29 |
| 7 | 180-186 | 124-136 | 27-29 |
Размерная таблица - Комбинезоны женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Купальник детский
| Рост | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 134-140 | 134-140 | 146-152 | 158 | 158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 |
Размерная таблица - Купальники женские
| Международный размер | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| XS | 170-176 | 80 | 90 |
| S | 170-176 | 84 | 94 |
| M | 170-176 | 88 | 98 |
| L | 170-176 | 92 | 102 |
| XL | 170-176 | 96 | 106 |
| XXL | 170-176 | 100 | 110 |
| 3XL | 170-176 | 104 | 114 |
Размерная таблица - Леггинсы детские
| Рост | 62-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-8 | 8-10 | 11-14 | ||||
Размерная таблица - Леггинсы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||||||
Размерная таблица - Майки женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Носки детские
| Размер носков | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 15 | 16-17 | 18-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-37 |
| Возраст | до года | 1-3 | 3-7 | 7-8 | 8-10 | 11-14 | |||
Размерная таблица - Носки женские
| Женские носки | |||
|---|---|---|---|
| Размер носков | 23 | 25 | 27 |
| Размер обуви (EU) | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Размерная таблица - Носки мужские
| Мужские носки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер носков | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Размер обуви (EU) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Размерная таблица - Пеньюары женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Пижамы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Плавки детские
| Рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 84 |
| Обхват талии | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 69 | 72 | 75 |
Размерная таблица - Платья женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Подследники женские
| Женские носки | |||
|---|---|---|---|
| Размер носков | 23 | 25 | 27 |
| Размер обуви (EU) | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Размерная таблица - Свитшоты женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Термобелье мужское
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Рост | 170/ 176 | ||||||||
| 182/ 188 | |||||||||
Размерная таблица - Топы женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Трусы женские
Размерная таблица - Трусы купальные женские
| Международный размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Обхват бедер, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Размерная таблица - Трусы мужские
| Международный размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Обхват талии | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 |
Размерная таблица - Туники детские
| Обхват груди | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Размерная таблица - Туники женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 158 / 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Халаты женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Худи женские
| Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост | 164 / 170 | |||||||
Размерная таблица - Чулки женские
| cm x kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | height/рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/150 | 4' 10 | ||||||||||||
| 150/155 | 1 | 5' 0 | |||||||||||
| 155/160 | 2 | 5' 2 | |||||||||||
| 160/165 | 3 | 5' 4 | |||||||||||
| 165/170 | 4 | 5' 6 | |||||||||||
| 170/175 | 5 | 5' 8 | |||||||||||
| 175/180 | 6 | 5' 10 | |||||||||||
| 180/185 | 5' 12 | ||||||||||||
| weight / вес | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | lbls x in |

